Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Dore, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 162 13,93% 89 7,65% 73 6,28%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 23 1,98% 12 1,03% 11 0,95%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,43% 1 0,09% 4 0,34%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 120 10,32% 60 5,16% 60 5,16%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 4,47% 23 1,98% 29 2,49%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 71 6,10% 36 3,10% 35 3,01%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 40 3,44% 18 1,55% 22 1,89%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 687 59,07% 343 29,49% 344 29,58%
JUMLAH 1161 99,83% 582 50,04% 579 49,79%
BELUM MENGISI 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1163 99,83% 582 50,04% 579 49,79%

Diperbarui pada : 05 November 2022

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln Tgh. Abdurrahman Idris
Desa : Dore
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:124
    Kemarin:135
    Total Pengunjung:39.414
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.35
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel