Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 162 | 13,93% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 1,98% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,43% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 120 | 10,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 52 | 4,47% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 71 | 6,10% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 40 | 3,44% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 689 | 59,24% |
JUMLAH | 1163 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1163 | 99,83% |
Diperbarui pada : 05 November 2022