Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 8,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 9,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 7,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 7,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 9,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 7,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 8,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 9,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 5,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 6,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 4,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 2,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,58% |
17 | Di atas 75 Tahun | 48 | 4,13% |
JUMLAH | 1159 | 99,66% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,34% | |
TOTAL | 1163 | 99,83% |
Diperbarui pada : 05 November 2022