Daftar PROGRAM BPJS PBI
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 130 | 11,18% | 64 | 5,50% | 64 | 5,50% | |
| BUKAN PESERTA | 1033 | 88,82% | 518 | 44,54% | 515 | 44,28% | |
| TOTAL | 1163 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 05 November 2022
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|