| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,95% | 4 | 0,34% | 7 | 0,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 8,43% | 47 | 4,04% | 51 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 111 | 9,54% | 62 | 5,33% | 49 | 4,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 7,31% | 47 | 4,04% | 38 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 7,65% | 37 | 3,18% | 52 | 4,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 9,80% | 66 | 5,67% | 48 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 84 | 7,22% | 40 | 3,44% | 44 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 8,17% | 48 | 4,13% | 47 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 9,46% | 59 | 5,07% | 51 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 5,59% | 26 | 2,24% | 39 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,33% | 31 | 2,67% | 31 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 5,76% | 30 | 2,58% | 37 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 4,99% | 31 | 2,67% | 27 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,67% | 18 | 1,55% | 13 | 1,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,49% | 9 | 0,77% | 20 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 4,30% | 25 | 2,15% | 24 | 2,06% |
| JUMLAH | 1159 | 99,66% | 580 | 49,87% | 578 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,34% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | |
| TOTAL | 1163 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 05 November 2022