Daftar PROGRAM PKH
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 63 | 5,42% | 0 | 0,00% | 62 | 5,33% | |
BUKAN PESERTA | 1100 | 94,58% | 582 | 50,04% | 517 | 44,45% | |
TOTAL | 1163 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% |
Diperbarui pada : 05 November 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|