Daftar PROGRAM BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 37 | 3,18% | 0 | 0,00% | 37 | 3,18% | |
BUKAN PESERTA | 1126 | 96,82% | 582 | 50,04% | 542 | 46,60% | |
TOTAL | 1163 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% |
Diperbarui pada : 05 November 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|