Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PROGRAM BPJS PBI | 130 | 11,18% |
2 | PROGRAM BPNT | 37 | 3,18% |
3 | PROGRAM PKH | 63 | 5,42% |
4 | PROGRAM BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 0 | 0,00% |
5 | PROGRAM PKH | 0 | 0,00% |
6 | PROGRAM PKH | 1 | 0,09% |
PENERIMA | 154 | 13,24% | |
BUKAN PENERIMA | 1009 | 86,76% | |
TOTAL | 1163 | 99,83% |
Diperbarui pada : 05 November 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|