Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Dore, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 212 18,23% 110 9,46% 102 8,77%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 126 10,83% 62 5,33% 64 5,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 185 15,91% 93 8,00% 91 7,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 151 12,98% 71 6,10% 80 6,88%
5 SLTA / SEDERAJAT 366 31,47% 190 16,34% 176 15,13%
6 DIPLOMA I / II 10 0,86% 6 0,52% 4 0,34%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,26% 2 0,17% 1 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 106 9,11% 46 3,96% 60 5,16%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1159 99,66% 580 49,87% 578 49,70%
BELUM MENGISI 4 0,34% 2 0,17% 1 0,09%
TOTAL 1163 99,83% 582 50,04% 579 49,79%

Diperbarui pada : 05 November 2022

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln Tgh. Abdurrahman Idris
Desa : Dore
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:132
    Kemarin:135
    Total Pengunjung:39.422
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.28
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel