| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 582 | 50,04% | 582 | 50,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 579 | 49,79% | 0 | 0,00% | 579 | 49,79% |
| JUMLAH | 1161 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1163 | 99,83% | 582 | 50,04% | 579 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 05 November 2022